Elenco Partite
aggiornamento...
| # | Tipo Gara | Turno | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Set V | Set P | Vinta | Persa | BV5S | %WIN | CDI | FDR | PT-WIN | P-TAB / VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento partite... | ||||||||||||||
🏓 Stats Info
✕
Legenda delle colonne statistiche usate in questa pagina.
Set V / Set P
Set Vinti / Set Persi nell'incontro.
Vinta / Persa
Partita Vinta / Partita Persa.
BV5S — Bonus Vittoria al 5° Set
7 punti bonus assegnati per ogni vittoria conquistata al 5° set, che si aggiungono al valore FDR di quella determinata partita.
%WIN
100 in caso di vittoria, 0 in caso di sconfitta.
CDI — Coefficiente Difficoltà Incontro
Punteggio assegnato per ogni vittoria nei singoli incontri. Nei tornei varia in base al tipo (Open, Top, Categoria, Campionati Italiani) e alla fase del tabellone (gironi o eliminazione diretta). Nel campionato varia in base alla Serie (D1, D2, D3).
Tornei Open
| Livelli | Risultato di Gara | Open8 | Open7 | Open6 | Open5 | Open4 | Open3 | Open2 | Open1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girone - out | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | 256/128/64esimi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 32esimi/16esimi | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| 4 | Ottavi/Quarti | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| 5 | Semifinale | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 |
| 6 | Finale | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 7 | Vincitore | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Tornei Top
| Livelli | Risultato di Gara | Top6 | Top5 | Top4 | Top3 | Top2 | Top1 | Altri Tornei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girone - out | 30 | 35 | 40 | 46 | 53 | 60 | 15 |
| 2 | 256/128/64esimi | 53 | 61 | 70 | 81 | 93 | 106 | 18 |
| 3 | 32esimi/16esimi | 83 | 96 | 110 | 126 | 145 | 166 | 21 |
| 4 | Ottavi/Quarti | 113 | 130 | 150 | 172 | 197 | 226 | 25 |
| 5 | Semifinale | 143 | 165 | 189 | 217 | 249 | 286 | 30 |
| 6 | Finale | 180 | 207 | 238 | 273 | 314 | 360 | 35 |
| 7 | Vincitore | 225 | 259 | 297 | 342 | 392 | 450 | 41 |
Campionati Italiani
| Livelli | Risultato di Gara | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girone - out | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 |
| 2 | 256/128/64esimi | 88 | 110 | 132 | 159 | 194 | 220 |
| 3 | 32esimi/16esimi | 138 | 173 | 207 | 249 | 304 | 345 |
| 4 | Ottavi/Quarti | 188 | 235 | 282 | 339 | 414 | 470 |
| 5 | Semifinale | 238 | 298 | 357 | 429 | 524 | 595 |
| 6 | Finale | 300 | 375 | 450 | 540 | 675 | 750 |
| 7 | Vincitore | 375 | 469 | 563 | 675 | 825 | 938 |
Campionati a Squadre — Punteggio Unico
| Serie D1 | 41 | Serie D2 | 28 | Serie D3 | 20 |
FDR — Fattore Difficoltà Ranking Avversario
Punteggio assegnato per ogni vittoria, calcolato in base alla differenza punti nel ranking rispetto all'avversario e ai livelli delle competizioni dei Tornei Open, Top e Campionati Italiani e nei vari campionati a squadre. La fascia 0-400 (Livello 1) vale sia quando l'avversario ha un ranking superiore al nostro fino a 400 punti, sia in tutti i casi in cui si vince contro un avversario con ranking inferiore al nostro (il livello di riferimento resta sempre 1). Bonus speciale: +1.000 punti extra se l'avversario ha un ranking superiore al nostro di oltre 1.000 punti.
| Livelli | Diff. Pts/L.Gara | Campionati | Tornei Open | Tornei Top | Camp.Italiani | Altri Tornei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-400 | 20 | 50 | 63 | 70 | 17 |
| 2 | 401-800 | 24 | 59 | 74 | 83 | 21 |
| 3 | 801-1200 | 28 | 70 | 88 | 98 | 24 |
| 4 | 1201-1600 | 33 | 83 | 104 | 117 | 28 |
| 5 | 1601-2000 | 41 | 101 | 127 | 142 | 35 |
| 6 | 2001-2499 | 50 | 123 | 154 | 173 | 42 |
| 7 | 2500+ | 60 | 150 | 188 | 210 | 51 |
PT-WIN
Campionato: punti per Singola Vittoria conquistata in ogni giornata. Tornei: punti per Singola Vittoria conquistata solo nei gironi di tutti i tornei Open/Top/Camp.Italiani.
P-TAB / VI
Campionato - VI: punti bonus per singola Vittoria Inattesa, pari al 10% della differenza punti ranking rispetto all'avversario. Tornei - P-TAB: Punti Tabellone, a seconda del piazzamento finale nel torneo.
Nessun commento:
Posta un commento